根据暨南大学2024年研究生招生调剂相关文件的规定,现将深圳校区旅游管理(专业学位)拟参加硕士生招生复试的调剂考生名单公告如下。如有反馈意见,请联系深圳校区学科建设与研究生管理办公室,电话:0755-26931901。如无异议,请以下调剂考生如期参加深圳校区线下复试。复试方案详见暨南大学研究生招生信息网《关于公布各学院硕士生复试方案的通知》。
请如下考生于2023年3月28日10:00前进入QQ群,群号:780468321。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考单位 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 调剂单位 | 调剂专业名称 |
1 | 105594250000518 | 佟峻侥 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
2 | 105594250002695 | 邓绮彤 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
3 | 105594250005045 | 胡景诗 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
4 | 105594250002878 | 徐彬超 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
5 | 105594250005265 | 汤思强 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
6 | 105594250005440 | 梁禹泰 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
7 | 105594250001359 | 张爱萍 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
8 | 105594250000418 | 卢欣 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
9 | 105594250005202 | 叶朔怡 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
10 | 105594250002329 | 龚育思 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
11 | 105594250001842 | 赵思琪 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
12 | 105594250001471 | 叶依楠 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
13 | 105594250001624 | 王美如 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
14 | 105594250003373 | 郭嘉惠 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
15 | 105594250002375 | 林子蒽 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
16 | 105594250001596 | 赖杰 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
17 | 105594250001726 | 周婉婷 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
18 | 105594250004690 | 叶凯媚 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
19 | 105594250002906 | 任洁怡 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
20 | 105594250001978 | 杨尚宗 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
21 | 105594250005467 | 莫洁 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
22 | 105594250003764 | 陈珊珊 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
23 | 105594250002863 | 陈宏 | 019 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 173 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
24 | 105594250005796 | 柯豪迪 | 013 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 165 | 022 深圳旅游学院 | 旅游管理 |
暨南大学深圳校区
2024年3月27日