根据暨南大学2024年硕士研究生招生调剂相关文件的规定,现将深圳校区金融(专业学位)金融科技方向拟参加硕士生招生复试的调剂考生名单公告如下。如有反馈意见,请联系深圳校区学科建设与研究生管理办公室,电话:0755-26931901。如无异议,请以下调剂考生如期参加深圳校区线下复试。复试方案详见暨南大学研究生招生信息网《关于公布各学院硕士生复试方案通知》。
请如下考生于2024年3月28日10:00前进入QQ群,群号: 821879973。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考单位 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 调剂单位 | 调剂专业名称 |
1 | 105594210006636 | 王仕博 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 395 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
2 | 105594210003230 | 张启航 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 390 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
3 | 105594210009821 | 余鸣凤 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
4 | 105594210000201 | 陈麦琪 | 001 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 387 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
5 | 105594210001678 | 朱济民 | 001 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 383 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
6 | 105594210002598 | 宋雅 | 001 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 383 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
7 | 105594210010671 | 宋志港 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
8 | 105594210001223 | 王语嫣 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
9 | 105594210001675 | 梁彬梅 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 380 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
10 | 105594210010524 | 黄忠敏 | 001 经济学院 | 020203 | 财政学 | 379 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
11 | 105594210012686 | 何嘉瑜 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
12 | 105594210006770 | 王广蒙 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 376 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
13 | 105594210000011 | 李楠馨 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 376 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
14 | 105594210010531 | 罗晓彬 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 376 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
15 | 105594210001970 | 茆若凡 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 376 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
16 | 105594210004194 | 余美凤 | 001 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 375 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
17 | 105594210012848 | 蔡浩源 | 010 信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计 | 375 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
18 | 105594210006892 | 柯浩 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 374 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
19 | 105594210004195 | 袁玮瑾 | 001 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 374 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
20 | 105594210005150 | 谢永帅 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 374 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
21 | 105594210016007 | 唐云涛 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 373 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
22 | 105594210008257 | 杨德坤 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 372 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
23 | 105594210011056 | 李苗 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
24 | 105594210013048 | 吴钿钿 | 001 经济学院 | 027000 | 统计学 | 372 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
25 | 105594210006692 | 池海兰 | 001 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 371 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
26 | 105594210001356 | 陈红 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 370 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
27 | 105594210012519 | 谭家杰 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
28 | 105594210001793 | 曾劭佳 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 369 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
29 | 105594210019261 | 任姗姗 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 369 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
30 | 105594210008839 | 胡志强 | 001 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 369 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
31 | 105594210003996 | 刘春霞 | 002 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 368 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
32 | 105594210002293 | 房榆 | 001 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 367 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
33 | 105594210012414 | 陈明成 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 367 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
34 | 105594210012336 | 吴术慧 | 001 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 366 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
35 | 105594210012930 | 陈玉婷 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 366 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
36 | 105594210009501 | 周雅婷 | 001 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 365 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
37 | 105594210002276 | 吴宇乔 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
38 | 105594210003741 | 周雨欣 | 001 经济学院 | 020203 | 财政学 | 364 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
39 | 105594210012810 | 吴玉茹 | 001 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 364 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
40 | 105594210012529 | 陈华杰 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
41 | 105594210012716 | 林忆 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
42 | 105594210009096 | 赵互利 | 001 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 364 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
43 | 105594210012526 | 李喆睿 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 363 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
44 | 105594210008282 | 李亚洁 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 363 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
45 | 105594210011939 | 魏冕 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 363 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
46 | 105594210012926 | 卢舒欣 | 001 经济学院 | 025300 | 税务 | 362 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
47 | 105594210012699 | 雷昊扬 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
48 | 105594210019712 | 刘涛 | 001 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 362 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
49 | 105594210003079 | 李帅 | 001 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 361 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
50 | 105594210011094 | 许嘉妍 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 361 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
51 | 105594210007764 | 邓婕 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 361 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
52 | 105594210003265 | 陈莹 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
53 | 105594210005997 | 高荣荣 | 002 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 359 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
54 | 105594210012399 | 罗心悦 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 359 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
55 | 105594210011950 | 李柏良 | 001 经济学院 | 027000 | 统计学 | 359 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
56 | 105594210009492 | 董秀红 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 359 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
57 | 105594210006595 | 殷红阳 | 001 经济学院 | 020204 | 金融学 | 358 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
58 | 105594210000206 | 彭雯婧 | 001 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 357 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
59 | 105594210012831 | 何万豪 | 001 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 356 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
60 | 105594210012330 | 李林怿 | 001 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 356 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
61 | 105594210004537 | 王雨欣 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
62 | 105594210011096 | 李杰锋 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
63 | 105594210009493 | 谷狮辉 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
64 | 105594210012522 | 卢敬恒 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
65 | 105594210012727 | 郑泽芸 | 001 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校区 | 金融(专业学位)金融科技方向 |
暨南大学深圳校区
2024年3月27日