请相关同学注意:
经过两轮申请,共有106份有效申请,现在将等级分配情况说明如下:
根据学校原分配名额,一等(特别困难)50个,二等(比较困难)21个,三等(一般困难)63个。
(一)50个一等名额分配情况如下:
第一轮申请中,共92份有效申请。其中,特别困难同学35人,比较困难同学15人,一般困难同学42人。
经与学校资助管理中心沟通汇报之后,目前比较困难同学15人的助学金等级调整为“一等”;连同第一轮申请的“特别困难”同学35人,确定为“一等”。
(二)21个二等名额分配情况如下:
第一轮除去“一等”50人,剩余42人。考虑到2020级新生没有奖学金,因此给予2020级学生8人,调整为“二等”。
剩余其他年级同学,去除综合测评不满90分的同学,按绩点降序,取前13名同学,调整为“三等”。
(三)63个三等名额分配情况如下:
第一轮申请92人中去除“一等”、“二等”获得同学71人,剩余21人推荐为“三等”。
第二轮申请,14人,推荐评级“三等”。
以上共计35人。剩余28个三等名额空缺,退回本部资助管理中心再做分配。
请大家认真核查,如有问题,请在2020年11月6日-9日上午12:00前实名反映,方便老师及时更改。
反映邮箱:645523554@qq.com
学生工作办公室
2020年11月6日
附:国家助学金推荐人选及等级名单
序号 | 学生姓名 | 学号 | 上一学年平均学分绩点 | 上一学年综合测评总成绩 | 申请等级 |
1 | 姚冰冰 | 2020103320 | 无 | 无 | 一等 |
2 | 刘明刚 | 2019053508 | 3.013 | 88.485 | 一等 |
3 | 王伟佳 | 2019053511 | 3.779 | 95.084 | 一等 |
4 | 陈功 | 2019054141 | 3.885 | 91.025 | 一等 |
5 | 伍叶 | 2017053882 | 2.926 | 81.328 | 一等 |
6 | 刘彦 | 2017053883 | 3.665 | 85.858 | 一等 |
7 | 羊姣容 | 2017053939 | 4.008 | 94.351 | 一等 |
8 | 熊思然 | 2017054089 | 4.372 | 108.183 | 一等 |
9 | 陈小龙 | 2020100164 | 无 | 无 | 一等 |
10 | 张玉健 | 2020100431 | 无 | 无 | 一等 |
11 | 张杭娟 | 2020100517 | 无 | 无 | 一等 |
12 | 陈晶晶 | 2019053717 | 3.63 | 94.835 | 一等 |
13 | 钟云娜 | 2018050865 | 3.366 | 86.942 | 一等 |
14 | 贾莹奕 | 2018050781 | 3.737 | 92.715 | 一等 |
15 | 方小南 | 2017053933 | 3.288 | 82.64 | 一等 |
16 | 陶雨茜 | 2017052902 | 3.616 | 89.141 | 一等 |
17 | 张凤锦 | 2017050130 | 3.779 | 92.685 | 一等 |
18 | 王猛 | 2017053101 | 3.172 | 78.379 | 一等 |
19 | 曾家枢 | 2017052909 | 3.353 | 85.66 | 一等 |
20 | 程红 | 2017050131 | 3.588 | 87.363 | 一等 |
21 | 胡彬煜 | 2020103405 | 无 | 无 | 一等 |
22 | 鲜明波 | 2020103594 | 无 | 无 | 一等 |
23 | 张馨天 | 2020100471 | 无 | 无 | 一等 |
24 | 李欣毅 | 2019053544 | 3.02 | 90.531 | 一等 |
25 | 陈同芳 | 2019050625 | 3.362 | 90.618 | 一等 |
26 | 何与榕 | 2018052120 | 2.958 | 81.991 | 一等 |
27 | 吴紫婷 | 2018052049 | 4.127 | 92.893 | 一等 |
28 | 杨美华 | 2018054805 | 3.966 | 97.384 | 一等 |
29 | 兰子豪 | 2018050517 | 3.408 | 85.912 | 一等 |
30 | 张文涛 | 2018050263 | 3.484 | 92.3 | 一等 |
31 | 杨泽冰 | 2017052692 | 3.866 | 89.04 | 一等 |
32 | 谭博文 | 2017053401 | 3.275 | 91.758 | 一等 |
33 | 林媛 | 2017054178 | 4.09 | 95.375 | 一等 |
34 | 石苗 | 2020100348 | 无 | 无 | 一等 |
35 | 陈浩东 | 2020100615 | 无 | 无 | 一等 |
36 | 魏琳琳 | 2020100823 | 无 | 无 | 一等 |
37 | 杨露 | 2019054596 | 3.209 | 89.837 | 一等 |
38 | 杨情旭 | 2019053536 | 3.382 | 88.246 | 一等 |
39 | 麦惠萍 | 2018054733 | 3.612 | 95.314 | 一等 |
40 | 周桂利 | 2018051922 | 3.283 | 81.509 | 一等 |
41 | 李欢 | 2017050234 | 4.036 | 93.511 | 一等 |
42 | 伊扬 | 2020100089 | 无 | 无 | 一等 |
43 | 吴柳婷 | 2017052905 | 3.213 | 81.463 | 一等 |
44 | 农寓深 | 2020103088 | 无 | 无 | 一等 |
45 | 陳子軒 | 2019058342 | 3.319 | 86.803 | 一等 |
46 | 桂红英 | 2019050250 | 3.798 | 94.006 | 一等 |
47 | 李红玉 | 2019050248 | 3.967 | 94.691 | 一等 |
48 | 裴仁意 | 2019050404 | 3.45 | 91.12 | 一等 |
49 | 吕金朋 | 2019050178 | 4.145 | 97.126 | 一等 |
50 | 刘燕芬 | 2018054870 | 3.796 | 89.094 | 一等 |
51 | 秦子珍 | 2020103085 | 无 | 无 | 二等 |
52 | 闫子豪 | 2020103319 | 无 | 无 | 二等 |
53 | 陈康丽 | 2017052683 | 4.179 | 96.947 | 二等 |
54 | 王倩倩 | 2019053718 | 3.883 | 94.051 | 二等 |
55 | 郑纯真 | 2020100837 | 无 | 无 | 二等 |
56 | 吴振 | 2020103593 | 无 | 无 | 二等 |
57 | 徐灯明 | 2019054228 | 3.95 | 95.28 | 二等 |
58 | 廖鑫 | 2018052048 | 3.972 | 90.223 | 二等 |
59 | 罗小漫 | 2018054809 | 4.057 | 97.265 | 二等 |
60 | 李东杰 | 2018054832 | 4.139 | 98.488 | 二等 |
61 | 廖锦辉 | 2020103094 | 无 | 无 | 二等 |
62 | 莫婉婷 | 2020103092 | 无 | 无 | 二等 |
63 | 黄书坤 | 2020100817 | 无 | 无 | 二等 |
64 | 陈换 | 2017052629 | 4.031 | 99.001 | 二等 |
65 | 关迪 | 2017053174 | 4.051 | 95.727 | 二等 |
66 | 曾晶晶 | 2017053930 | 3.69 | 93.513 | 二等 |
67 | 苟可欣 | 2019050249 | 3.643 | 91.618 | 二等 |
68 | 吴倩倩 | 2019053808 | 3.641 | 90.202 | 二等 |
69 | 刘梦婷 | 2018050953 | 3.749 | 92.594 | 二等 |
70 | 陈家颖 | 2017052733 | 4.215 | 99.675 | 二等 |
71 | 康珺 | 2020100152 | 无 | 无 | 二等 |
72 | 李卓 | 2017054301 | 4.34 | 99.376 | 三等 |
73 | 舒润桃 | 2019053810 | 3.13 | 90.032 | 三等 |
74 | 袁绍璞 | 2020100009 | 无 | 无 | 三等 |
75 | 李斌斌 | 2020100541 | 无 | 无 | 三等 |
76 | 谢学港 | 2020100842 | 无 | 无 | 三等 |
77 | 黄彦锋 | 2020100846 | 无 | 无 | 三等 |
78 | 卢俊芝 | 2020103097 | 无 | 无 | 三等 |
79 | 朱柏霖 | 2020103098 | 无 | 无 | 三等 |
80 | 杨铮 | 2020103427 | 无 | 无 | 三等 |
81 | 马宝珊 | 2020103504 | 无 | 无 | 三等 |
82 | 舒航 | 2020103587 | 无 | 无 | 三等 |
83 | 周海珊 | 2020103596 | 无 | 无 | 三等 |
84 | 李霜 | 2020103597 | 无 | 无 | 三等 |
85 | 覃信飞 | 2020103598 | 无 | 无 | 三等 |
86 | 黄秋月 | 2019053276 | 3.54 | 93.036 | 三等 |
87 | 王瑞 | 2017050135 | 3.447 | 87.46 | 三等 |
88 | 胡利平 | 2017054175 | 3.646 | 84.735 | 三等 |
89 | 谢广富 | 2017054176 | 3.4 | 80.16 | 三等 |
90 | 曾艳 | 2018050507 | 3.635 | 92.462 | 三等 |
91 | 叶银义 | 2018050451 | 3.468 | 91.196 | 三等 |
92 | 周焱琴 | 2018051420 | 3.396 | 87.334 | 三等 |
93 | 彭文 | 2017050537 | 3.567 | 84.427 | 三等 |
94 | 陈海权 | 2017050538 | 3.149 | 79.913 | 三等 |
95 | 余小祥 | 2019054155 | 3.539 | 91.049 | 三等 |
96 | 熊远树 | 2018050516 | 3.537 | 86.334 | 三等 |
97 | 田晓静 | 2018050261 | 3.885 | 88.065 | 三等 |
98 | 肖志雯 | 2017054179 | 4.073 | 85.344 | 三等 |
99 | 侯兴悦 | 2019053716 | 3.289 | 80.43 | 三等 |
100 | 吴秋南 | 2018050845 | 2.913 | 79.643 | 三等 |
101 | 王红芳 | 2017053879 | 3.538 | 82.84 | 三等 |
102 | 汪亚男 | 2017054239 | 3.474 | 82.837 | 三等 |
103 | 符声春 | 2017054082 | 3.578 | 90.899 | 三等 |
104 | 蓝双冰 | 2017052906 | 3.18 | 82.849 | 三等 |
105 | 金若凝 | 2019050196 | 3.302 | 90.835 | 三等 |
106 | 刘靖宇 | 2019050402 | 3.209 | 90.637 | 三等 |
