国家助学金二次开放申请通知
请相关同学注意:
经核查,在系统上提交资料一共91份,另有1名同学因系统问题无法提交,已在截止日期前发邮件联系过老师,共计有效资料92分。
其中,特别困难同学35人,比较困难同学15人,一般困难同学42人。
根据学校原分配名额,一等(特别困难)50个,二等(比较困难)21个,三等(一般困难)63个。现就申请情况,与学校资助管理中心沟通汇报之后,目前比较困难同学15人的助学金等级调整为“一等”,空出的21个二等名额以及剩余的三等名额根据第二轮申请情况再做分配。
为了帮助更多有需要的同学,特别开放第二次申请机会。请注意,仅在问卷星填写有效,学校系统填写无效。
本次提交申请的同学,仅能参与评选“一般困难”的助学金,如仍有剩余名额,将交回本部资助管理中心重新调配,不再开放申请机会。
请还未申请的同学,点击以下网址填写资料,并以此次报名为准。请认真填写,不要重复或多次提交。请周知!
截止日期:2020年11月6日上午10:00 逾期不候,请周知。
学 生 部
2020年11月4日
附:申请成功的同学名单
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 秦子珍 | 2020103085 |
2 | 闫子豪 | 2020103319 |
3 | 姚冰冰 | 2020103320 |
4 | 刘明刚 | 2019053508 |
5 | 黄秋月 | 2019053276 |
6 | 王伟佳 | 2019053511 |
7 | 陈功 | 2019054141 |
8 | 王瑞 | 2017050135 |
9 | 伍叶 | 2017053882 |
10 | 刘彦 | 2017053883 |
11 | 胡利平 | 2017054175 |
12 | 谢广富 | 2017054176 |
13 | 陈康丽 | 2017052683 |
14 | 羊姣容 | 2017053939 |
15 | 熊思然 | 2017054089 |
16 | 陈小龙 | 2020100164 |
17 | 张玉健 | 2020100431 |
18 | 张杭娟 | 2020100517 |
19 | 王倩倩 | 2019053718 |
20 | 陈晶晶 | 2019053717 |
21 | 钟云娜 | 2018050865 |
22 | 曾艳 | 2018050507 |
23 | 叶银义 | 2018050451 |
24 | 周焱琴 | 2018051420 |
25 | 贾莹奕 | 2018050781 |
26 | 彭文 | 2017050537 |
27 | 方小南 | 2017053933 |
28 | 陶雨茜 | 2017052902 |
29 | 张凤锦 | 2017050130 |
30 | 王猛 | 2017053101 |
31 | 曾家枢 | 2017052909 |
32 | 陈海权 | 2017050538 |
33 | 程红 | 2017050131 |
34 | 郑纯真 | 2020100837 |
35 | 胡彬煜 | 2020103405 |
36 | 吴振 | 2020103593 |
37 | 鲜明波 | 2020103594 |
38 | 张馨天 | 2020100471 |
39 | 李欣毅 | 2019053544 |
40 | 徐灯明 | 2019054228 |
41 | 余小祥 | 2019054155 |
42 | 陈同芳 | 2019050625 |
43 | 何与榕 | 2018052120 |
44 | 廖鑫 | 2018052048 |
45 | 熊远树 | 2018050516 |
46 | 田晓静 | 2018050261 |
47 | 吴紫婷 | 2018052049 |
48 | 杨美华 | 2018054805 |
49 | 兰子豪 | 2018050517 |
50 | 张文涛 | 2018050263 |
51 | 罗小漫 | 2018054809 |
52 | 李东杰 | 2018054832 |
53 | 肖志雯 | 2017054179 |
54 | 杨泽冰 | 2017052692 |
55 | 谭博文 | 2017053401 |
56 | 林媛 | 2017054178 |
57 | 廖锦辉 | 2020103094 |
58 | 莫婉婷 | 2020103092 |
59 | 石苗 | 2020100348 |
60 | 陈浩东 | 2020100615 |
61 | 黄书坤 | 2020100817 |
62 | 魏琳琳 | 2020100823 |
63 | 侯兴悦 | 2019053716 |
64 | 杨露 | 2019054596 |
65 | 杨情旭 | 2019053536 |
66 | 麦惠萍 | 2018054733 |
67 | 周桂利 | 2018051922 |
68 | 吴秋南 | 2018050845 |
69 | 李欢 | 2017050234 |
70 | 王红芳 | 2017053879 |
71 | 汪亚男 | 2017054239 |
72 | 陈换 | 2017052629 |
73 | 符声春 | 2017054082 |
74 | 关迪 | 2017053174 |
75 | 曾晶晶 | 2017053930 |
76 | 伊扬 | 2020100089 |
77 | 吴柳婷 | 2017052905 |
78 | 蓝双冰 | 2017052906 |
79 | 农寓深 | 2020103088 |
80 | 陳子軒 | 2019058342 |
81 | 金若凝 | 2019050196 |
82 | 苟可欣 | 2019050249 |
83 | 桂红英 | 2019050250 |
84 | 吴倩倩 | 2019053808 |
85 | 李红玉 | 2019050248 |
86 | 裴仁意 | 2019050404 |
87 | 刘靖宇 | 2019050402 |
88 | 吕金朋 | 2019050178 |
89 | 刘梦婷 | 2018050953 |
90 | 刘燕芬 | 2018054870 |
91 | 陈家颖 | 2017052733 |
92 | 康珺 | 2020100152 |
